Μεγάλη νίκη που την έφερε στα μετάλλια, πέτυχε χθες η ομάδα Παμπαίδων Κ12 του ΑΣΟ Πολυγύρου την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, επικρατώντας του Σ.Σ. Πεύκων με 3-1.
Με την νίκη αυτή η ομάδα μας ισοβαθμεί στην 3η θέση με τον Σ.Ο. Πολίχνης.
Η ισοβαθμία κρίθηκε στο τέταρτο κριτήριο ισοβαθμίας (πόντοι 1ης, 2ης, 3ης σκακιέρας κ.ο.κ.) καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 7 βαθμούς και 13,5 πόντους!
Είναι η πρώτη φορά που ομάδα της Χαλκιδικής φτάνει τόσο ψηλά στην βαθμολογία στο πρωτάθλημα παμπαίδων της Ένωσης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Η τελική Βαθμολογία
Με την νίκη αυτή η ομάδα μας ισοβαθμεί στην 3η θέση με τον Σ.Ο. Πολίχνης.
Η ισοβαθμία κρίθηκε στο τέταρτο κριτήριο ισοβαθμίας (πόντοι 1ης, 2ης, 3ης σκακιέρας κ.ο.κ.) καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν με 7 βαθμούς και 13,5 πόντους!
Είναι η πρώτη φορά που ομάδα της Χαλκιδικής φτάνει τόσο ψηλά στην βαθμολογία στο πρωτάθλημα παμπαίδων της Ένωσης.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
1 | 4 | Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 7 | 1½ - 2½ | 7 | Ε.Σ.Θ. | 2 |
2 | 1 | ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 4 - 0 | 6 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 13 |
3 | 9 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 5 | 1 - 3 | 5 | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 11 |
4 | 15 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 5 | 2 - 2 | 5 | ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ | 12 |
5 | 16 | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ | 4 | 1 - 3 | 4 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 8 |
6 | 3 | Χ.Α.Ν.Κ. | 4 | 3 - 1 | 3 | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | 17 |
7 | 7 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3 | 2 - 1½ | 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ | 10 |
8 | 18 | Σ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 2 | 0 - 4 | 2 | ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 6 |
9 | 14 | Σ.Ο. ΣΑΧ | 2 | 2½ | Bye |
Η τελική Βαθμολογία
Rank | Team | Gam. | + | = | - | MP | Res. | Pts. |
1 | Ε.Σ.Θ. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 14 |
2 | ΜΑΠΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 15½ |
3 | Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13½ |
Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13½ | |
5 | Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11½ |
ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11½ | |
7 | Χ.Α.Ν.Κ. | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 |
8 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
9 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9 |
10 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
11 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
12 | ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10½ |
13 | Σ.Ο. ΣΑΧ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 |
14 | Π.Α.Σ.Π. ΔΕΗ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
15 | Σ.Α.Κ. ΔΕΛΑΣΑΛ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9½ |
16 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 |
17 | Σ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3½ |
18 | Ε.Σ.Κ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ½ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου