Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013

Αποτελέσματα 13ου Ομαδικού Σχολικού Πρωταθλήματος

Με επιτυχία αγωνίστηκαν τα σχολεία της Χαλκιδικής στο 13ο Ομαδικό Σχολικό Πρωτάθλημα που διεξάχθηκε στο Ξενοδοχείο Φιλίπειον, στη Θεσσαλονίκη. 
Αναλυτικά το Δημοτικό Σχολείο Νικήτης κατέλαβε την 5η θέση, το 2ο Δημοτικό του Πολυγύρου την 12η θέση και το 1ο Δημοτικό Πολυγύρου την 26η θέση σε σύνολο 81 ομάδων.



Rk. SNo Team Games   +   =   - TB1 TB2 TB3
1 25 1ο ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 5 1 0 11 0 20
2 15 1ο ΔΗΜ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ 6 5 1 0 11 0 19
3 4 10ο ΣΥΚΕΩΝ-Α ΟΜΑΔΑ 6 4 2 0 10 0 18
4 44 2ο ΣΥΚΕΩΝ-Α ΟΜΑΔΑ 6 4 2 0 10 0 18
5 75 ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΙΚΗΤΗΣ 6 5 0 1 10 0 17
6 55 4ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 3 3 0 9 0 18
7 36 28ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 4 1 1 9 0 17
8 8 15ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 4 1 1 9 0 16
9 41 2ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ 6 4 1 1 9 0 16
10 49 3ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-Α ΟΜΑΔΑ 6 4 1 1 9 0 15
11 77 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ-Α ΟΜΑΔΑ 6 4 1 1 9 0 15
12 42 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Α ΟΜΑΔΑ 6 4 1 1 9 0 14
13 17 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ 6 4 0 2 8 0 17
14 35 26ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 3 2 1 8 0 17
15 62 7ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6 4 0 2 8 0 15
16 65 8ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 3 2 1 8 0 15
17 30 20ο ΕΥΟΣΜΟΥ-Α ΟΜΑΔΑ 6 4 0 2 8 0 14
18 31 20ο ΕΥΟΣΜΟΥ-Β ΟΜΑΔΑ 6 4 0 2 8 0 14
19 32 21ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 4 0 2 8 0 14
20 19 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-Α ΟΜΑΔΑ 6 3 1 2 7 0 15
21 37 2ο ΔΗΜ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔ.-Α ΟΜΑΔΑ 6 3 1 2 7 0 15
22 13 18ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ 6 2 3 1 7 0 14
23 26 1ο ΠΕΥΚΩΝ 6 3 1 2 7 0 14
24 67 ΔΗΜ. ΣΧ. ΕΞΟΧΗΣ 6 3 1 2 7 0 14
25 52 4ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 6 2 3 1 7 0 14
26 27 1ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 6 2 3 1 7 0 13
27 48 3ο ΠΕΥΚΩΝ 6 2 3 1 7 0 13
28 68 ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΓΥΝΩΝ-Α ΟΜΑΔΑ 6 2 3 1 7 0 13
29 29 1ο ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 6 3 1 2 7 0 13
30 45 2ο ΣΥΚΕΩΝ-Β ΟΜΑΔΑ 6 3 1 2 7 0 13
31 5 10ο ΣΥΚΕΩΝ-Β ΟΜΑΔΑ 6 3 1 2 7 0 12
32 81 1ο ΠΟΛΙΧΝΗΣ 6 3 1 2 7 0 12
33 24 1ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 6 3 1 2 7 0 9,5
34 22 1ο ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ 6 2 2 2 6 0 14
35 59 6ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 3 0 3 6 0 14
36 38 2ο ΔΗΜ. ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔ.-Β ΟΜΑΔΑ 6 3 0 3 6 0 13
37 1 101ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 2 2 2 6 0 13
38 34 25ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 3 0 3 6 0 13
39 63 81ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 2 2 2 6 0 13
40 80 1ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 6 3 0 3 6 0 13
41 23 1ο ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ-Β ΟΜΑΔΑ 6 2 2 2 6 0 12
42 33 22ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 2 2 2 6 0 12
43 47 3ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 6 2 2 2 6 0 12
44 10 16ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 6 3 0 3 6 0 11
45 72 ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΟΥ ΡΥΣΣΙΟΥ 6 2 2 2 6 0 11
46 66 ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΦΥΤΟΥ 6 2 2 2 6 0 11
47 40 2ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 6 3 0 3 6 0 10
48 16 1ο ΘΕΡΜΗΣ 6 3 0 3 6 0 9,5
49 39 2ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ 6 2 1 3 5 0 12
50 21 1ο ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 6 2 1 3 5 0 11
51 43 2ο ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Β ΟΜΑΔΑ 6 2 1 3 5 0 11
52 79 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6 2 1 3 5 0 11
53 18 1ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Β ΟΜΑΔΑ 6 1 3 2 5 0 10
54 51 41ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 2 1 3 5 0 9
55 53 4ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 2 1 3 5 0 8,5
56 12 17ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 2 0 4 4 0 12
57 78 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΕΛΑΣΑΛ-Β ΟΜΑΔΑ 6 2 0 4 4 0 12
58 2 105ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 2 0 4 4 0 10
59 3 10ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 1 2 3 4 0 10
60 69 ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΑΓΥΝΩΝ-Β ΟΜΑΔΑ 6 2 0 4 4 0 10
61 7 12ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ 6 1 2 3 4 0 9,5
62 54 4ο ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 6 1 2 3 4 0 9,5
63 6 12ο ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 6 2 0 4 4 0 9
64 70 ΔΗΜ. ΣΧ. ΛΗΤΗΣ 6 2 0 4 4 0 9
65 64 8ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ 6 2 0 4 4 0 8,5
66 71 ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 6 2 0 4 4 0 8
67 28 1ο ΠΥΛΑΙΑΣ 6 2 0 4 4 0 7
68 20 1ο ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ-Β ΟΜΑΔΑ 6 2 0 4 4 0 5
69 57 5ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 6 1 1 4 3 0 7
70 76 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 6 1 1 4 3 0 5,5
71 14 18ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Β ΟΜΑΔΑ 6 1 0 5 2 0 7
72 11 17ο ΕΥΟΣΜΟΥ 6 1 0 5 2 0 6,5
73 50 3ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-Β ΟΜΑΔΑ 6 1 0 5 2 0 6,5
74 60 7ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α ΟΜΑΔΑ 6 1 0 5 2 0 6
75 61 7ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Β ΟΜΑΔΑ 6 1 0 5 2 0 5
76 73 ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ-Α ΟΜΑΔΑ 2 1 0 1 2 0 3
77 9 16ο ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 0 0 1 0 0 0
78 46 3ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 0 0 1 0 0 0
79 56 59ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 0 0 1 0 0 0
80 58 6ο ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 0 0 2 0 0 0
81 74 ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΩΝ ΡΟΔΩΝ-Β ΟΜΑΔΑ 2 0 0 2 0 0 0

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και των τριών ομάδων του Πολυγύρου, που αγωνίστηκαν με υπομονή, επιμονή και αθλητικό ήθος.
Εύχομαι η καλή τους πορεία να συνεχιστεί, να εκπροσωπούν επάξια τον Πολύγυρο στο άθλημα που επέλεξαν και να συνεχίσουν να μας κάνουν περήφανους.

Ένας Πολυγυρινός.