Με μεγάλη νίκη επί της ΣΑΚ ΔΕΛΑΣΑΛ ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της, η ομάδα του ΑΣΟ Πολυγύρου την Κυριακή 12/1/2014. Συγκεκριμένα, η ομάδα μας επικράτησε με 1-7 επί της αντιπάλου της για την Τοπική Κατηγορία της Ένωσης Θεσσαλονίκης - Χαλκιδικής.
Την δεύτερη αγωνιστική ο ΑΣΟΠ θα υποδεχθεί την νεοσύστατη ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης στον Πολύγυρο την Κυριακή 19/1.
Το φύλλο αγώνος:
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης Αγωνιστικής:
Την δεύτερη αγωνιστική ο ΑΣΟΠ θα υποδεχθεί την νεοσύστατη ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης στον Πολύγυρο την Κυριακή 19/1.
Το φύλλο αγώνος:
Bo.
|
12 | ΣΑΚ ΔΕΛΑΣΑΛ | Rtg | - | 5 | ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | Rtg | |
5.1 | Moshoutas, Nikolaos | 1837 | - | Kiratzopoulos, Efthimios | 2120 | 0 - 1 | ||
5.2 | Galanis, Emmanouil | 1661 | - | Papaefstratiou, Andreas | 1524 | 0 - 1 | ||
5.3 | Vamvalis, Kosmas | 1810 | - | Moshos, Giannis | 1590 | 0 - 1 | ||
5.4 | Tatsios, Konstantinos | 1780 | - | Siptsis, Vasilios | 1000 | 0 - 1 | ||
5.5 | Tzartzi, Petroula | 1000 | - | Kokona, Eleni | 1084 | 0 - 1 | ||
5.6 | Toutziari, Andriana-Theodora | 1000 | - | Koukoubi, Athanasia | 1005 | 0 - 1 | ||
5.7 | Limneos, Mihail | 1000 | - | Kokona, Iliana | 1005 | 0 - 1 | ||
5.8 | Loupis, Omiros | 1000 | - | Adamioti, Georgia | 1000 | 1 - 0 |
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της πρώτης Αγωνιστικής:
No. | SNo. | Team | MP | Res. | MP | Team | SNo. |
1 | 8 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 0 | 3½ - 4½ | 0 | ΕΣΟ "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ'' ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 1 |
2 | 2 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ''Ο ΦΟΙΒΟΣ'' | 0 | 3½ - 4½ | 0 | ΑΠΟ ΘΕΡΜΗΣ ''Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ'' | 9 |
3 | 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΑΛΑΞΙΑ | 0 | 5 - 2 | 0 | ΣΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 |
4 | 4 | ΣΟ ''ΒΟΡΡΑΣ'' ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 0 | 4½ - 3½ | 0 | ΣΟ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ''ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ'' | 11 |
5 | 12 | ΣΑΚ ΔΕΛΑΣΑΛ | 0 | 1 - 7 | 0 | ΑΣΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 |
6 | 6 | ΣΑ ΕΣΘ ''Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ'' | 0 | 7½F - 0F | 0 | ΠΑΣ ''ΕΧΕΔΩΡΟΣ'' ΣΙΝΔΟΥ | 13 |
7 | 14 | ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 0 | 5 - 3 | 0 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΧΑΝΚ | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου