Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι ομάδες των σχολείων μας που συμμετείχαν στο 14ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Μαθητών-Μαθητριών Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής.
Αναλυτικά, η Α' Ομάδα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου πήρε τελικά την 3ή θέση μετά την τελική εξέταση των φύλλων αγώνων και η Α' Ομάδα του 2ου Δημοτικού κατέλαβε την 13η θέση.
Πολύ καλή παρουσία είχαν επίσης και οι δεύτερες ομάδες των σχολείων μας που κατέλαβαν την 20ή για το 2ο και 25η για το 1ο θέσεις αντίστοιχα σε σύνολο 72 ομάδων !!
Αναλυτικά η κατάταξη:
Αναλυτικά, η Α' Ομάδα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυγύρου πήρε τελικά την 3ή θέση μετά την τελική εξέταση των φύλλων αγώνων και η Α' Ομάδα του 2ου Δημοτικού κατέλαβε την 13η θέση.
Πολύ καλή παρουσία είχαν επίσης και οι δεύτερες ομάδες των σχολείων μας που κατέλαβαν την 20ή για το 2ο και 25η για το 1ο θέσεις αντίστοιχα σε σύνολο 72 ομάδων !!
Αναλυτικά η κατάταξη:
14ο ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ. 2015 (ΔΗΜΟΤΙΚΑ) | |||||||||
Final ranking | |||||||||
Rank | Α/Α | Team | Gam. | + | = | - | MP | Res. | Pts. |
1 | 58 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 18 |
2 | 36 | 2ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 |
3 | 48 | 1ο ΔΗΜ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 15½ |
4 | 22 | 4ο ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 15 |
5 | 65 | 2ο ΔΗΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 15 |
6 | 61 | 1ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14½ |
7 | 13 | 80ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 14 |
8 | 29 | 1ο ΔΗΜ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 |
9 | 32 | 3ο ΔΗΜ. ΠΕΥΚΩΝ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 12½ |
10 | 52 | ΔΗΜ. "ΔΕΛΑΣΑΛ"-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 |
11 | 59 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 14 |
12 | 7 | 28ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 |
13 | 50 | 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 |
14 | 38 | 10ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 12 |
15 | 18 | 4ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | 11½ |
16 | 41 | 1ο ΔΗΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11½ |
17 | 26 | 20ο ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ-Α'ΟΜΑΔΑ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 |
18 | 14 | 81ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
19 | 23 | 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ/ΚΟ ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 |
20 | 51 | 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 |
21 | 67 | 1ο ΔΗΜ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 |
22 | 39 | 3ο ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12½ |
23 | 42 | 1ο ΔΗΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12½ |
24 | 6 | 25ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 |
25 | 49 | 1ο ΔΗΜ. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 |
26 | 25 | 8ο ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 |
27 | 44 | 2ο ΔΗΜ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 |
28 | 16 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡ. ΔΗΜ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11½ |
29 | 34 | 25ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11 |
30 | 68 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΥΝΩΝ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 |
31 | 37 | 2ο ΔΗΜ. ΣΥΚΕΩΝ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10½ |
32 | 11 | 43ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
33 | 3 | 21ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
34 | 33 | 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
35 | 31 | 3ο ΔΗΜ. ΠΕΡΑΙΑΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9½ |
36 | 46 | 1ο ΔΗΜ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 |
37 | 27 | 20ο ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11½ |
38 | 43 | 4ο ΔΗΜ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 11 |
39 | 47 | 2ο ΔΗΜ. Ν. ΚΑΛ/ΤΕΙΑΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
40 | 69 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΓΥΝΩΝ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 |
41 | 4 | 21ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9½ |
42 | 28 | 8ο ΔΗΜ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
43 | 35 | 1o ΔΗΜ. ΠΥΛΑΙΑΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
44 | 55 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΗΜ.-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 |
45 | 54 | ΔΗΜ. "ΔΕΛΑΣΑΛ"-Γ' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8½ |
46 | 17 | 3ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
47 | 62 | 1ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10½ |
48 | 30 | 1ο ΔΗΜ. ΠΕΡΑΙΑΣ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 10 |
49 | 45 | 2ο ΔΗΜ. ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9½ |
50 | 8 | 28ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
51 | 19 | 11ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
52 | 53 | ΔΗΜ. "ΔΕΛΑΣΑΛ"-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 9 |
53 | 60 | ΔΗΜ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 |
54 | 21 | 4ο ΔΗΜ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8½ |
55 | 70 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8½ |
56 | 56 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΗΜ.-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7½ |
57 | 1 | 8ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6½ |
58 | 57 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ ΔΗΜ. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
59 | 10 | 41ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7½ |
60 | 12 | 45ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
61 | 20 | 12ο ΔΗΜ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 |
62 | 66 | 17ο ΔΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
63 | 24 | 6ο ΔΗΜ. ΕΥΟΣΜΟΥ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
64 | 72 | 4ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4½ |
65 | 2 | 18ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6½ |
66 | 71 | 2ο ΔΗΜ. ΠΟΛΙΧΝΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6½ |
67 | 9 | 29ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6½ |
68 | 5 | 22ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Α' ΟΜΑΔΑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5½ |
69 | 63 | 22ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-Β' ΟΜΑΔΑ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5½ |
70 | 64 | 1ο ΔΗΜ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
71 | 40 | 1ο ΔΗΜ. ΤΡΙΛΟΦΟΥ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3½ |
72 | 15 | 94ο ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2½ |
1 σχόλιο:
ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΠΟΤΕ ΝΙΚΗΜΕΝΟΣ!!
Δημοσίευση σχολίου