Μεγάλες επιτυχίες για τους μαθητές του Πολυγύρου στο 15ο Ατομικό Μαθητικό Πρωτάθλημα Σκάκι Χαλκιδικής που διεξήχθει την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 στον Αγ. Μάμα.
Η τελική φάση θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη , 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ( περιοχή Θέρμης) το Σαββατοκύριακο 18-19/3.
Οι επιβεβαιώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο αγώνων το Σάββατο 18.03.2017 από τις 15:00 έως τις 16:00. Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.
Φωτογραφίες από τις απονομές εδώ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι προκρίσεις (με κίτρινο χρώμα):
Η τελική φάση θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη , 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ( περιοχή Θέρμης) το Σαββατοκύριακο 18-19/3.
Οι επιβεβαιώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο αγώνων το Σάββατο 18.03.2017 από τις 15:00 έως τις 16:00. Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.
Φωτογραφίες από τις απονομές εδώ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι προκρίσεις (με κίτρινο χρώμα):
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΝΗΠΙΑ | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 2 | ΚΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 5 |
2 | 4 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 4 |
3 | 1 | ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | GRE | 3 |
4 | 3 | ΛΙΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | GRE | 2½ |
5 | 6 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 2 |
6 | 7 | ΨΩΜΑΔΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRE | 1½ |
7 | 5 | ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | GRE | 1 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 13 | ΜΠΑΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | GRE | 5 |
2 | 3 | ΔΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 4 |
3 | 10 | ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | GRE | 3½ |
4 | 8 | ΛΥΔΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRE | 3½ |
5 | 17 | ΠΕΓΙΑ ΟΛΓΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ | GRE | 3 |
6 | 11 | ΜΗΧΑΝΕΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ | GRE | 3 |
7 | 4 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 3 |
8 | 6 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | GRE | 3 |
9 | 9 | ΜΕΝΤΙΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | GRE | 3 |
10 | 15 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΠΑΝ | GRE | 2½ |
11 | 7 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | GRE | 2½ |
12 | 20 | ΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | GRE | 2½ |
13 | 5 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | GRE | 2½ |
14 | 2 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | GRE | 2 |
15 | 18 | ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 2 |
16 | 14 | ΝΙΚΟΛΗ ΘΕΚΛΑ | GRE | 2 |
17 | 16 | ΠΑΝΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 1 |
18 | 12 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 1 |
19 | 19 | ΣΑΡΑΦΗ ΑΣΤΕΡΙΑ-ΑΝΔΡΙΑΝΑ | GRE | 1 |
20 | 1 | ΑΓΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ | GRE | 0 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||
Final ranking | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 10 | ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΗ | GRE | 5 |
2 | 5 | ΓΚΕΛΑΣΒΙΛΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | GRE | 4 |
3 | 17 | ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | GRE | 4 |
4 | 16 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | GRE | 3½ |
5 | 18 | ΠΗΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 3½ |
6 | 12 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | GRE | 3 |
7 | 3 | ΒΡΗΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ | GRE | 3 |
8 | 7 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 3 |
9 | 14 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | GRE | 2½ |
10 | 8 | ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 2½ |
11 | 6 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 2½ |
12 | 13 | ΜΠΕΓΚΑ ΟΡΕΣΤΗΣ | GRE | 2½ |
13 | 4 | ΓΙΑΚΑΓΙΑΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | GRE | 2½ |
14 | 9 | ΚΡΗΜΝΙΑΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | GRE | 2½ |
15 | 21 | ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 2 |
16 | 11 | ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | GRE | 2 |
17 | 20 | ΧΑΣΑΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | GRE | 1½ |
18 | 15 | ΠΑΠΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | GRE | 1½ |
19 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 1½ |
20 | 19 | ΡΟΚΟΥ ΕΛΙΝΑ | GRE | 1½ |
21 | 1 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRE | 1 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||
Final ranking | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 15 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | GRE | 4½ |
2 | 12 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | GRE | 4 |
3 | 17 | ΧΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | GRE | 4 |
4 | 9 | ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 3½ |
5 | 11 | ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΖΩΗ | GRE | 3½ |
6 | 16 | ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GRE | 3 |
7 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 3 |
8 | 13 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 3 |
9 | 10 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ | GRE | 3 |
10 | 7 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | GRE | 2 |
11 | 2 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 2 |
12 | 3 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | GRE | 2 |
13 | 8 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | GRE | 2 |
14 | 14 | ΣΑΡΒΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | GRE | 1½ |
15 | 4 | ΒΡΗΣ ΝΗΦΩΝ | GRE | 1½ |
16 | 6 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | GRE | 1½ |
17 | 5 | ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 1 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||
Final ranking | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 9 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 5 |
2 | 14 | ΠΕΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | GRE | 4½ |
3 | 15 | ΣΥΡΟΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 4 |
4 | 10 | ΜΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRE | 3½ |
5 | 11 | ΜΠΟΚΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | GRE | 3 |
6 | 3 | ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | GRE | 3 |
7 | 6 | ΛΕΣΙΕΡ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 3 |
8 | 18 | ΤΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 3 |
9 | 8 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 2½ |
10 | 7 | ΜΑΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GRE | 2 |
11 | 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 2 |
12 | 12 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | GRE | 2 |
13 | 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | GRE | 2 |
14 | 16 | ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 2 |
15 | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΕΥΔΟΞΙΟΣ | GRE | 1½ |
16 | 17 | ΤΖΙΤΖΙΜΠΑΣΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | GRE | 1 |
17 | 2 | ΒΕΡΒΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | GRE | 1 |
18 | 5 | ΚΕΝΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | GRE | 0 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||
Final ranking | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 9 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 5 |
2 | 18 | ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 4 |
3 | 17 | ΣΟΝΟΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | GRE | 3½ |
4 | 11 | ΜΠΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | GRE | 3½ |
5 | 4 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑ ΣΟΦΙΑ | GRE | 3 |
6 | 5 | ΚΑΓΙΑΚΕΙΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 3 |
7 | 10 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 3 |
8 | 12 | ΜΠΟΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | GRE | 3 |
9 | 13 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 2½ |
10 | 8 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 2½ |
11 | 16 | ΣΟΝΟΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | GRE | 2 |
12 | 15 | ΣΟΝΟΒΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | GRE | 2 |
13 | 3 | ΓΙΟΜΑΤΑΡΗΣ ΣΕΡΑΦΙΑΝΟΣ | GRE | 2 |
14 | 2 | ΓΙΑΚΑΓΙΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | GRE | 2 |
15 | 6 | ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 2 |
16 | 1 | ΒΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | GRE | 1 |
17 | 7 | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | GRE | 1 |
18 | 14 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | GRE | 0 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ | ||||
Final ranking | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 6 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΛΗ | GRE | 4½ |
2 | 5 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΑΝΝΑ | GRE | 4½ |
3 | 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | GRE | 3 |
11 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ | GRE | 3 | |
5 | 8 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | GRE | 3 |
6 | 4 | ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | GRE | 3 |
7 | 12 | ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | GRE | 3 |
8 | 9 | ΟΡΟΙΛΙΔΟΥ ΒΛΑΣΙΑ | GRE | 2½ |
9 | 13 | ΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 2 |
10 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ | GRE | 2 |
11 | 3 | ΓΚΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | GRE | 2 |
12 | 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | GRE | 1½ |
13 | 7 | ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | GRE | 1 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
Final ranking | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 2 | ΠΕΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 2 |
2 | 1 | ΟΡΟΙΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | GRE | 1 |
3 | 3 | ΤΣΙΓΓΑΡΙΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | GRE | 0 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
Final ranking | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | GRE | 4 |
2 | 2 | ΤΣΙΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | GRE | 0 |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ||||
Final ranking | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΔΑ ΑΜΑΛΙΑ | GRE | 2 |
2 | ΒΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | GRE | 2 | |
ΣΧΟΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΛΥΚΕΙΑ | ||||
Final ranking | ||||
Rank | SNo. | Name | FED | Pts. |
1 | 1 | ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | GRE | 3 |
2 | 4 | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | GRE | 2 |
3 | 2 | ΚΑΡΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | GRE | 1 |
4 | 3 | ΛΑΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ | GRE | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου