Το Σάββατο 24/2 διεξήχθησαν στον Πολύγυρο τα Μαθητικά Πρωταθλήματα Χαλκιδικής, με μεγάλη συμμετοχή πολλών μαθητών μαθητριών παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.
Οι αγώνες διεξήχθησαν σε ένα πολύ καλό περιβάλλον, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου και η διοργάνωση κρίνεται επιτυχημένη.
Ο ΑΣΟ Πολυγύρου ευχαριστεί γονείς και μαθητές για την άψογη συνεργασία.
Η τελική φάση θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο στα Εκπαιδευτήρια Βασιλειάδη , 12ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών ( περιοχή Θέρμης) το Σάββατο 10/02.
Οι επιβεβαιώσεις συμμετοχής θα γίνονται στον χώρο αγώνων από τις 09:00 έως τις 09:40. Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ.
Φωτογραφίες από τους αγώνες μπορείτε να δείτε εδώ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι προκρίσεις (με κίτρινο χρώμα):
ΝΗΠΙΑ
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | φύλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | 5 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 0 | 17 | 20 | 20 | 6 | |
2 | 10 | ΜΗΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4,5 | 0 | 19 | 21 | 14 | 3 | |
3 | 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 0 | 19 | 22 | 12 | 4 | |
4 | 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3,5 | 0 | 17 | 19 | 10 | 2 | |
5 | 6 | ΚΑΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 3 | 0 | 19 | 21 | 6,5 | 3 | |
6 | 8 | ΚΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | w | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3 | 0 | 19 | 19 | 5 | 3 |
7 | 11 | ΠΛΟΥΣΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ | w | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 17 | 18 | 5,5 | 2 |
8 | 9 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3 | 0 | 17 | 18 | 4,5 | 3 | |
9 | 7 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 12 | 12 | 3,5 | 2 | |
10 | 3 | ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | w | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 2 | 0 | 13 | 13 | 1,5 | 1 |
11 | 2 | ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 1 | 0 | 13 | 14 | 1,5 | 0 |
Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | φύλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | 3 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | 5 | 1 | 19 | 21 | 17 | 4 | ||
2 | 6 | ΚΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 5 | 0 | 20 | 21 | 16 | 5 | |
3 | 15 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 4,5 | 0 | 19 | 20 | 14 | 4 | |
4 | 2 | ΒΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 4 | 0 | 19 | 21 | 12 | 4 | |
5 | 16 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 3,5 | 0 | 18 | 20 | 9,3 | 3 | |
6 | 5 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3,5 | 0 | 18 | 20 | 9 | 3 | |
7 | 10 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3,5 | 0 | 17 | 18 | 7,3 | 3 | |
8 | 11 | ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 17 | 18 | 6,5 | 3 | |
9 | 4 | ΚΑΜΠΑΝΗ ΑΝΝΑ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3 | 0 | 16 | 18 | 6,5 | 3 |
10 | 8 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3 | 0 | 14 | 15 | 5 | 3 | |
11 | 7 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2,5 | 0 | 17 | 17 | 3,8 | 1 | |
12 | 1 | ΒΑΛΟΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 2,5 | 0 | 15 | 17 | 4,8 | 1 |
13 | 13 | ΣΑΜΑΡΑ ΚΙΝΘΙΑ - ΙΣΜΗΝΗ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 2 | 0 | 15 | 15 | 2,5 | 1 |
14 | 9 | ΜΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 14 | 15 | 1,5 | 1 |
15 | 14 | ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 1 | 0 | 14 | 15 | 1,5 | 0 | |
16 | 12 | ΠΡΑΣΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 |
Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | φύλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | 23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 0 | 22 | 25 | 20 | 5 | |
2 | 21 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 0 | 21 | 23 | 18 | 5 | |
3 | 24 | ΠΕΓΙΑ ΟΛΓΑ - ΑΘΑΝΑΣΙΑ | w | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 0 | 21 | 23 | 17,5 | 5 |
4 | 19 | ΜΕΝΤΙΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 0 | 18 | 19 | 13,5 | 5 |
5 | 6 | ΗΛΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4,5 | 0 | 16 | 18 | 10,8 | 4 | |
6 | 22 | ΜΠΑΝΑΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | w | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 0 | 18 | 20 | 10 | 4 |
7 | 15 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΟΝΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 4 | 0 | 18 | 19 | 8,5 | 4 | |
8 | 27 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΟΝΕΛΙΑ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 0 | 15 | 17 | 10 | 4 |
9 | 13 | ΚΑΡΑΤΣΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3,5 | 0 | 20 | 21 | 9,75 | 3 | |
10 | 25 | ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3,5 | 0 | 18 | 19 | 8 | 3 | |
11 | 9 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3,5 | 0 | 16 | 17 | 6,75 | 2 | |
12 | 16 | ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 18 | 20 | 8 | 3 | |
13 | 17 | ΛΥΔΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ | w | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3 | 0 | 15 | 16 | 6,5 | 3 |
14 | 11 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 3 | 0 | 15 | 15 | 4,5 | 3 | |
15 | 3 | ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 2,5 | 0 | 20 | 22 | 6,5 | 2 | |
16 | 1 | ΑΔΑΜΙΩΤΗ ΖΩΗ | w | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2,5 | 0 | 18 | 21 | 7,25 | 1 |
17 | 12 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2,5 | 0 | 18 | 19 | 4,5 | 2 | |
18 | 20 | ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2,5 | 0 | 16 | 18 | 5,25 | 1 | |
19 | 7 | ΘΕΡΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 2 | 0 | 17 | 18 | 2,5 | 2 |
20 | 4 | ΒΙΤΟΥΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2 | 0 | 15 | 16 | 3 | 1 | |
21 | 10 | ΚΑΡΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 15 | 15 | 2 | 2 | |
22 | 8 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΥΒΩΝ | 2 | 0 | 14 | 15 | 1,5 | 2 | |
23 | 18 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 2 | 0 | 10 | 11 | 1,75 | 0 |
24 | 2 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 1,5 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0 |
25 | 5 | ΕΛΕΖΙ ΡΑΦΑΕΛΑ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 0,5 | 0 | 14 | 16 | 1 | 0 |
26 | 14 | ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | |
27 | 26 | ΤΑΣΙΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | w | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 |
Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | φύλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | 6 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 5 | 0 | 20 | 21 | 16 | 5 | |
2 | 2 | ΒΡΗΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ | 5 | 0 | 19 | 21 | 16 | 5 | ||
3 | 9 | ΚΥΡΟΥ ΧΡΥΣΗ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 5 | 0 | 17 | 19 | 15 | 5 |
4 | 17 | ΧΑΣΑΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ | 4 | 0 | 20 | 23 | 14 | 3 |
5 | 3 | ΓΚΕΛΑΣΒΙΛΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 0 | 18 | 20 | 12 | 4 | |
6 | 11 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 0 | 18 | 20 | 11 | 4 |
7 | 16 | ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3,5 | 0 | 14 | 15 | 4,3 | 3 | |
8 | 15 | ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 21 | 22 | 8,5 | 3 | |
9 | 13 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 16 | 18 | 7 | 3 | |
10 | 1 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 3 | 0 | 16 | 17 | 4,5 | 3 | |
11 | 5 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 3 | 0 | 13 | 14 | 3 | 3 | |
12 | 12 | ΜΠΕΚΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2,5 | 0 | 20 | 20 | 5,3 | 2 | |
13 | 10 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 2,5 | 0 | 13 | 14 | 2,5 | 1 | |
14 | 14 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 0 | 20 | 22 | 4 | 1 | ||
15 | 7 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 2 | 0 | 14 | 15 | 2 | 1 | |
16 | 8 | ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1,5 | 0 | 13 | 15 | 2,5 | 0 | |
17 | 4 | ΕΛΕΖΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΝΑΙΑΣ | 1 | 0 | 14 | 15 | 0,5 | 0 |
Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | φύλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | 12 | ΠΟΔΑΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΟΥ | 6 | 0 | 19 | 20 | 20 | 6 | |
2 | 13 | ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 0 | 21 | 22 | 16 | 5 | |
3 | 10 | ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΖΩΗ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 1 | 21 | 23 | 12 | 4 |
4 | 3 | ΚΟΥΚΟΥΜΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 4 | 0 | 19 | 20 | 11 | 4 |
5 | 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 3,5 | 1 | 21 | 24 | 10,8 | 3 | |
6 | 8 | ΜΕΓΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3,5 | 1 | 18 | 18 | 6,25 | 3 | |
7 | 11 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 3 | 0 | 20 | 22 | 8 | 2 | |
8 | 2 | ΒΑΔΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | 3 | 0 | 15 | 17 | 5,5 | 3 | |
9 | 14 | ΤΖΙΦΚΟΦ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3 | 0 | 15 | 15 | 3,5 | 3 | |
10 | 4 | ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 | 0 | 14 | 15 | 4,5 | 3 | |
11 | 15 | ΧΟΥΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 3 | 0 | 14 | 15 | 4,5 | 2 |
12 | 5 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | w | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΚΙΑΣ | 2 | 0 | 17 | 18 | 3 | 1 |
13 | 6 | ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΝΙΚΗΤΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΗΤΗΣ | 2 | 0 | 14 | 16 | 3 | 1 | |
14 | 9 | ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 2 | 0 | 14 | 14 | 2,5 | 1 | |
15 | 7 | ΜΑΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 1 | 0 | 14 | 15 | 1 | 0 |
Τελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | φύλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | 7 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 0 | 19 | 21 | 21 | 6 | |
2 | 10 | ΠΕΓΙΑ ΜΑΡΙΑ | w | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 0 | 18 | 19 | 13 | 5 |
3 | 8 | ΜΠΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | w | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 4 | 1 | 21 | 21 | 10 | 4 |
4 | 3 | ΛΕΣΙΕΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 4 | 0 | 19 | 21 | 11 | 4 | |
5 | 11 | ΣΙΡΟΠΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΣΥΛΛΑΤΩΝ | 3 | 0 | 19 | 22 | 8,5 | 2 | |
6 | 6 | ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΙΚΗΤΗΣ | 3 | 0 | 17 | 19 | 5,5 | 3 | |
7 | 1 | ΒΕΡΡΟΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 17 | 18 | 5,5 | 3 | |
8 | 4 | ΛΙΑΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3 | 0 | 16 | 17 | 6,5 | 2 | |
9 | 5 | ΜΑΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 3 | 0 | 15 | 16 | 4,5 | 3 | |
10 | 9 | ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 14 | 16 | 5,5 | 2 | |
11 | 13 | ΤΣΕΚΡΕΖΙ ΕΛΙΑΝΟ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 2 | 0 | 18 | 18 | 3 | 1 | |
12 | 12 | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 2 | 0 | 13 | 14 | 2,5 | 1 | |
13 | 2 | ΚΑΛΙΜΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟΜ ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ | 1 | 0 | 15 | 16 | 1 | 0 |
ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤελική Κατάταξη μετά από 6 Γύρους | ||||||||||
Κατ. | Α/Α | Όνομα | φύλο | Σύλλογος | Βαθ. | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | 11 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 0 | 21 | 23 | 17,5 | 5 | |
2 | 14 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | w | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 | 0 | 17 | 18 | 13 | 5 |
3 | 12 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 5 | 0 | 15 | 16 | 15 | 5 | |
4 | 4 | ΓΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ | 4,5 | 0 | 18 | 21 | 14,3 | 4 | |
5 | 18 | ΣΟΝΟΒΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | w | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 0 | 17 | 19 | 10,5 | 4 |
6 | 13 | ΜΠΑΝΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | w | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3,5 | 0 | 18 | 19 | 7,25 | 3 |
7 | 17 | ΣΟΝΟΒΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 3,5 | 0 | 17 | 19 | 8,25 | 3 | ||
8 | 9 | ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | 3 | 0 | 19 | 20 | 7 | 3 | |
9 | 1 | ΑΔΑΜΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 3 | 0 | 18 | 20 | 6 | 3 | |
